| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Медногорский индустриальный колледж" г.Медногорска Оренбургской области Основан 1 декабря 1959 года! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписания занятий
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МИК
|
1 курс | |||||
Дни недели | ГРУППЫ | ||||
Дни | Пара | МЦМ-21 | ТОРО-21 | ТЭОП-21 | БУП-21 |
Понедельник | 1 | Литература | Информатика | Физика | Математика |
2 | Физика | Литература | Математика | Информатика | |
3 | Математика | Информатика | Литература | Экономика | |
4 | |||||
Вторник | 1 | Физ-ра/Истор | Истор/Физ-ра | ОБЖ/Рус.яз | Экономика |
2 | Математика | ОБЖ/Рус.яз. | Физ-ра/Истор. | Истор./Физ-ра | |
3 | ОБЖ/Рус.яз. | Математика | Химия | Обществозн. | |
4 | |||||
Среда | 1 | История | Химия | Физика | Литература |
2 | Математика | История | Рус.яз. | Математика | |
3 | Рус.яз. | Математика | Математика | Экономика | |
4 | |||||
Четверг | 1 | Физ-ра | Нем.яз. | Ин.яз | Рус.яз. |
2 | Математика | Русский | Астрономия | Математика | |
3 | Физика | Информатика | Математика | Литер./Рус.яз. | |
4 | Англ.яз. | ||||
Пятница | 1 | Не.яз | Физ-ра | История | Ин.яз |
2 | Литер./Матем. | Матем./Литер. | Информатика | История | |
3 | Химия | Физика | Матем.Литер. | Обществ./Матем. | |
4 | Англ.яз. | ||||
Суббота | 1 | Химия | Астрономия | ОБЖ | Физ-ра |
2 | ОБЖ | Химия | Физ-ра | Астрономия | |
3 | Астрономия | ОБЖ | Химия | Экономика | |
4 | |||||
2 курс | |||||
Дни недели | ГРУППЫ | ||||
Дни | Пара | МЦМ-20 | ТОРО-20 | ТЭОП-20 | БУП-20 |
Понедельник | 1 | МТЦМ | Эл.техн. | Инж.гр. | Экон.орг. |
2 | МЦМ | Инж.граф. | Станд. | Пр.осн.б/уч. | |
3 | Инж.гр./td> | Техн.остр. | Эл.маш | 1С | |
4 | |||||
Вторник | 1 | Эл.техн. | Тех.мех | Эл.маш. | - |
2 | Физ.хим. | ОМР | Эл.маш. | Прак.осн.б/у | |
3 | Тех.мех/МЦМ | Тех.оборуд. | Б.маш/Тех.мех | Прак.осн.б/уч. | |
4 | ИТПД | ||||
Среда | 1 | Инж.гр./МТЦМ | Немецкий яз. | Иностранный язык (немецкий) | Налоги |
2 | Физ-ра | ИНж.гр. | Электроника | Кассир | |
3 | МТЦМ | ОМР | Быт.маш. | Пр.осн./Кассир | |
4 | Англ. язык | ||||
Четверг | 1 | Истор.Станд. | Эл.тех/Истор. | Эл.машины | Экон.орган. |
2 | Стандарт. | История | Станд./Эл.маш. | Налоги/ИТПД | |
3 | Эл.тех./Физ.хим. | Комп.гр. | Физ.культура | Осн. филос. | |
4 | Культура | ||||
Пятница | 1 | Тех.мех. | Техн.оборуд. | Электроника | Осн.филос. |
2 | Ин.яз. | Физ-ра | Тех.мех. | Ин.яз. | |
3 | Физ.химия | Тех.мех | Быт.маш. | Физ-ра | |
4 | |||||
Cуббота | 1 | История | Тех.отрасли | Быт.маш. | Налоги |
2 | МЦМ | Станд. | История | Кассир | |
3 | МТЦМ | Станд./Комп.гр. | Эл.маш. | Пр.осн.б/уч. | |
4 | |||||
3 курс | |||||
Дни недели | ГРУППЫ | ||||
Дни | Пара | МЦМ-19 | ТОРО-19 | ТЭОП-19 | БУП-19 |
Понедельник | 1 | Теплотех. | Пусконал. | Эл.снаб. | АФХД |
2 | Экономика | монтаж | Эл.оборуд. | Орг.расч. | |
3 | Менедж. | Рем./Монтаж | Осн.тех.эксп. | Тех.сос. | |
4 | |||||
Втоник | 1 | Экономика | Ремонт | - | Аудит |
2 | Теплотехника | Монтаж | Осн.тех.экс. | Техн.сост. | |
3 | Автом./ХФХМА | Экономика | Планир./Эл.сн. | Физ-ра | |
4 | Слес./Эл.обор. | ||||
Среда | 1 | Автом. | Пусконаладка | Эл.снабж. | Бух.технол. |
2 | МТЦМ | Пусконалад. | Эл.снабж. | Бух.техн. | |
3 | Ин.яз | Физ-ра | Эл.обор. | Ин.яз | |
4 | БЖД | ||||
Четверг | 1 | - | Эконом(курс) | - | Менеджмент |
2 | Физ-ра | Ин.яз. | Ин.яз | АФХД | |
3 | Экономика | - | БЖД | Тех.сост/Орг. | |
4 | ХФХМА | - | ИТПД | ||
Пятница | 1 | МТЦМ/МДК05.01 | Экономика | Планир. | - |
2 | МДК05.01 | Монтаж | Планир. | АФХД | |
3 | БЖД | Ремонт | ИТПД/Слесарь | Менеджмент | |
4 | БЖД | ||||
Суббота | 1 | МТЦМ | Пусконал. | Эл.снабж. | Аудит |
2 | МТЦМ | Монтаж | Эл.обор. | Бух.технол. | |
3 | Автомат. | Ремонт | Физ-ра | АФХД | |
4 | |||||
4 курс | |||||
Дни недели | ГРУППЫ | ||||
Дни | Пара | МЦМ-18 | ТОРО-18 | ТЭОП-18 | БУП-18 |
Понедельник | 1 | Практика | Практика | Практика | Орг.налог |
2 | Осн.предп. | ||||
3 | ПОПД | ||||
4 | |||||
Втоник | 1 | Практика | Практика | Практика | |
2 | Осн.предп. | ||||
3 | ПОПД | ||||
4 | Физ-ра | ||||
Среда | 1 | Практика | Практика | Практика | ПОПД |
2 | Ин.яз. | ||||
3 | ОСП | ||||
4 | |||||
Четверг | 1 | Практика | Практика | Практика | Орг.налог |
2 | Орг.налог | ||||
3 | ОСП | ||||
4 | |||||
Пятница | 1 | Практика | Практика | Практика | - |
2 | Орг.налог. | ||||
3 | Орг.налог | ||||
4 | ОСП/Осн.пр. | ||||
Суббота | 1 | Практика | Практика | Практика | Осн.предпр. |
2 | Осн.предпр. | ||||
3 | ОСП | ||||
4 |